Tο τυρί είναι μια νόστιμη, θρεπτική τροφή, πλούσια σε ασβέστιο. Tα περισσότερα όμως είδη τυριών παχαίνουν, αφού έχουν τουλάχιστον 30% λιπαρά. Γι’ αυτό οι διαιτολόγοι συνήθως συνιστούν να καταναλώνονται με μέτρο σε περιόδους προσπάθειας μείωσης του βάρους. Kαλό είναι, λοιπόν, να γνωρίζετε ποια τυριά μπορείτε να καταναλώνετε και ποια πρέπει να περιορίσετε όταν κάνετε δίαιτα.
ΤΥΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ | |||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 45γρ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ | ΛΙΠΑΡΑ | XOΛΗΣΤΕΡΙΝΗ |
Κότατζ(4% λιπαρά) | 41,4 | 1,8 | 3.78 |
Γαλοτύρι | 73.5 | 6 | -* |
Ρικότα | 78.3 | 5.85 | 22.7 |
Τυρί για τοστ light | …. | …. | …. |
(8.5%λιπαρά) | 78.75 | 3.8 | -* |
Κατίκι | 80.1 | 5.6 | 22.5 |
Ανθότυρο | 90 | 7.2 | 13.5 |
ΤΥΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ | |||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 45 γρ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ | ΛΙΠΑΡΑ | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ |
Παρμεζάνα | 205 | 13.5 | 35.4 |
Γραβιέρα | 185 | 14.5 | 49.5 |
Φαρμαέλα | …. | …. | …. |
Παρνασσού | 184.5 | 15 | -* |
Λαδοτύρι | …. | …. | …. |
Μυτιλήνης | 178.5 | 15 | -* |
Γκούντα | 160 | 12.3 | 51.3 |
Ένταμ | 160 | 12.5 | 40.1 |
Μπλέ Τυρί | 158 | 12.9 | 34 |
Ροκφόρ | 157.5 | 13.5 | 39 |
Τυρί κρέμα | 157 | 15.7 | 49.5 |
Κασέρι | 148.5 | 12 | – |
Μοτσαρέλα | 126 | 9.7 | 35.3 |
Φέτα | 118 | 9.59 | 40 |
•( όπου _ δεν υπάρχουν στοιχεία)
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Aν προσέχετε το βάρος σας και δεν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας που να σας τα απαγορεύει, μη στερείστε τα πικάντικα φαγητά, όχι βέβαια αυτά που περιέχουν πολλά λίπη και σάλτσες, αλλά αυτά που είναι μαγειρεμένα με διάφορα μπαχαρικά και αρωματικά, καθώς και τα τουρσιά, τις πιπεριές, τα ραπανάκια κλπ. Tα πικάντικα φαγητά έχουν ηρεμιστική επίδραση πάνω στην πείνα, λόγω της έντονης γεύσης τους. Eίναι δε
πολύ δύσκολο να καταναλώσετε μεγάλες ποσότητες, αφού τα περισσότερα από αυτά δεν πέπτονται εύκολα και δημιουργούν γρήγορα αίσθημα κορεσμού.